主要特点
◇ 系统类型:三分频单驱动或双驱动扬声器
◇ 系统组成:15"" ×2+10"" ×1+Φ75mm×1
◇ 采用高频谐波衰减技术木质号角
◇ 中高频号免垂直指向角度可调,调整范围+20° ,-30°
◇ 低音用超高穿孔率钢板网保护,防机械损伤和鼠虫侵害
◇ 三分频双通道功放驱动
◇ 适用于220-320座电影厅
参数
| 系统类型 | 三分频双驱动扬声器 |
| 驱动器 | LF:2×15",MF:1×10",HF:1×3" |
| 分频方式 | 中高频内置分频 ,低频外置分频 LF/HF:315Hz , MF/HF:1.5kHz |
| 输入连接 | 低频、中高频各2个接线柱,红+黑- |
| 频率响应 | LF:35Hz-550Hz MF/HF:400Hz-15KHz |
| LF:29Hz-700Hz MF/HF:300Hz-20kHz | |
| 额定功率 | LF:1000W,MF/HF:300W+100W |
| 长期最大功率 | LF:2000W,MF/HF:600W+200W |
| 指向性(H×V) | 90°×50°(+20°-30°可调) |
| 灵敏度(1m/1W) | LF:102dB,MF/HF:105dB |
| 最大声压级 | LF:138dB,MF/HF:135dB |
| 总谐波失真(%) | <3% |
| 额定阻抗 | LF:4Ω, HF/MF:8Ω |
| 净尺寸(W×H×D) | 低频部分 700×1000×600mm |
| 中高频部分 700×731×508mm | |
| 包装尺寸(W×H×D) | 低频部分 810×1120×660mm |
| 中高频部分 7845×638×816mm | |
| 净重 | LF:76.0kg,MF/HF:32.5kg |
| 总重 | LF:82.0kg,MF/HF:35.5kg |





